PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO
ADMINISTRACIÓN 2023 – 2027
| Nº | NOMBRES | CARGO |
| 1 | Lic. Edison Antonio Indacochea Choez Mgs. | PRESIDENTE |
| 2 | Sra. Baque Sánchez Jessica Elizabeth | VICEPRESIDENTA |
| 3 | Sr. Campozano Marcillo Washington Eithel | 1ER VOCAL |
| 4 | Sra. Chele Plua Lorena Elena | 2DO VOCAL |
| 5 | Sr. Sancan Baque Víctor Pascual | 3ER VOCAL |
| 6 | Ing Delgado Mero Luisa Piedad | Secretario/ tesorera |
ADMINISTRACIÓN 2020
| Nº | NOMBRES | CARGO |
| 1 | Sra. Edilma Beatriz Indacochea González | PRESIDENTA |
| 2 | Sra. Gina Angelita Parrales González | VICEPRESIDENTE |
| 3 | Lcda. Liliana Maribel González Zevallos | 1ER VOCAL |
| 4 | Lcdo. Lexter Eder Campozano Marcillo | 2DO VOCAL |
| 5 | Sr. Felipe Wilmer Yoza Lucas | 3ER VOCAL |
Debido a las nuevas elecciones seccionales del 2019 hubo dos vocales que se postularon para la dignidad de Concejal Rural, mismo que fueron reemplazados por los suplentes respectivos y de acuerdo a lo que determino el Concejo Nacional Electoral mediante Certificación. Quedando Conformado de la siguiente manera
ADMINISTRACIÓN 2019
| Nº | NOMBRES | CARGO |
| 1 | Sra. Edilma Beatriz Indacochea González | PRESIDENTA |
| 2 | Sr. Carlos Julio Holguín Marcillo | VICEPRESIDENTE |
| 3 | Sr. Edison Sancan Indacochea | 1ER VOCAL |
| 4 | Sra. Florencia Pincay Muñiz | 2DO VOCAL |
| 5 | Lcdo. Jairo Alberto González Rodríguez | 3ER VOCAL |
Administración 2014-2018
| Nº | NOMBRES | CARGO |
| 1 | Sra. Edilma Beatriz Indacochea González | PRESIDENTA |
| 2 | Sr. Carlos Julio Holguín Marcillo | VICEPRESIDENTE |
| 3 | Abg. Johnny Washington Tagle Suárez | 1ER VOCAL |
| 4 | Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez | 2DO VOCAL |
| 5 | Lcdo. Jairo Alberto González Rodríguez | 3ER VOCAL |
ADMINISTRACIÓN 2009 – 2014
| Nº |
NOMBRES |
CARGO |
TELEFONO |
| 1 | Ab. Johnny Washington Tagle Suarez |
PRESIDENTE |
|
| 2 | Sr. Mario Fabricio Zevallos Indacochea |
VICEPRESIDENTE |
|
| 3 | Sr. Carlos Julio Holguín Marcillo |
1ER VOCAL |
|
| 4 | Sra. Mary Gina Indacochea Tagle |
2DO VOCAL |
|
| 5 | Sr. Miguel Soledispa Rodríguez |
3ER VOCAL |
|
| 6 | Econ. Marlon Parrales Lucas |
SECRETARIO – TESORERO |






